PRODUCTS CENTER
產品中心
本系列機械密封件為內裝、內流、但斷面、單彈簧非平衡型結構。符合ISO3069及DIN24960標準。適用于螺桿泵、研磨泵、混合泵、膠體泵、鈦白漿料泵、炭黑膠體磨、化工泵、污水泵、管道升壓泵和潛水泵。
適用范圍:
◇ 被密封介質:水,油等一般腐蝕性液體
◇ 密封腔壓力:≤1.0 MPa
◇ 密封腔溫度:-20~+100℃
◇ 轉速:≤3000r/min
d | D1 | D2 | D3 | D4 min | L | L1 | L2 | |
H6 | H8 | H11 | ±0.5 | |||||
1001-16 | 16 | 27 | 23 | 30 | 32 | 53 | 47 | 38 |
1001-18 | 18 | 33 | 27 | 32 | 34 | 58 | 51 | 41 |
1001-20 | 20 | 35 | 29 | 34 | 36 | |||
1001-22 | 22 | 37 | 31 | 36 | 38 | 61 | 54 | 43.5 |
1001-24 | 24 | 39 | 33 | 38 | 40 | 63 | 56 | 45.5 |
1001-25 | 25 | 40 | 34 | 39 | 41 | |||
1001-28 | 28 | 43 | 37 | 42 | 44 | 70 | 63 | 51.5 |
1001-30 | 30 | 45 | 39 | 44 | 46 | |||
1001-35 | 35 | 50 | 44 | 49 | 51 | |||
1001-40 | 40 | 58 | 51 | 56 | 60 | 76 | 69 | 56 |
1001-45 | 45 | 63 | 56 | 61 | 65 | |||
1001-50 | 50 | 70 | 62 | 66 | 70 | 80.5 | 73.5 | 59.5 |
1001-55 | 55 | 75 | 67 | 71 | 75 | |||
1001-60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 85 | 88 | 81 | 67 |
1001-65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 90 | |||
1001-70 | 70 | 92 | 83 | 90 | 95 | 97 | 90 | 73.5 |
1001-75 | 75 | 97 | 88 | 99 | 104 | |||
1001-80 | 80 | 105 | 95 | 104 | 109 |
copyright ? 2022 浙江昊星機械設備制造有限公司 all rights reserved
聯系電話 0577-86999999 技術支持:優谷科技 浙ICP備10014633號-4